Оборудование поливомоечное ОПМ-5,0
Транспортные цистерны-прицепы применяются коммунальными службами городов и поселков для полива и мойки дорог и тротуаров, пожарные службы используют модифицированные ОПМ для тушения локальных пожаров. ОПМ является полунавесным оборудованием.
Основные данные | |
Вместимость цистерны, м3 | 5 |
Рабочее давление воды, кг/см2, не менее | 3 |
Рабочая скорость полива, км/ч | 15-25 |
Рабочая скорость мойки, км/ч | 10-15 |
Максимальная ширина захвата при поливе, м | 16 |
Максимальная ширина захвата при мойке, м | 5 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Габаритные размеры в рабочем положении | |
Дорожный просвет, мм | 280 |
Длина с трактором, мм | 8300 |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2500 |
Масса, кг | 2100 |
Отзыв на товар
У этого товара пока нет отзывов
Оставить отзыв